

Apple iPhone 15 - 128 GB Giallo
È fatto di colore. E fatto per durare.
- Sistema operativo : iOS 16
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 48 Mpx
- Dimensioni : 147 x 71 x 7 mm
- Display : 6,7''
![]() |
|
WiFi 6 | Si |
Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz) |
Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz), n48(3500Mhz), n53(2400Mhz) |
Mimo | 4x4 |
Wi-Fi 802.11 | ax |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
NFC | Si |
Tipo di connettore | USB C |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 30 - 2300 Mhz WCS, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
![]() |
|
Porta SIM 2 | eSIM |
Porta SIM 1 | Nano SIM |
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
Processore | A16 Bionic CPU 6 core con 2 performance core e 4 efficiency core GPU 5 core Neural Engine 16 core |
Sistema operativo | iOS 16 |
Dimensioni | 147 x 71 x 7 mm |
Peso | 171 g |
![]() |
|
Formati sopportati | jpeg, heif |
Fotocamera principale | Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels, supporta le foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP) |
Funzioni fotocamera principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash |
Fotocamera frontale | 12 Mpx |
Fotocamera principale | 48 Mpx |
![]() |
|
HDR | Si |
Risoluzione | 2556 x 1179 pixel |
Display | 6,7'' |
Tipologia | Super Retina XDR |
![]() |
|
Formati sopportati | H.263, H.265 |
Risoluzione | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps |
![]() |
|
Funzionalità | Face ID |
![]() |
|
- Accelerometro - Barometro - Sensore di prossimità - Giroscopio - Face ID |
![]() |
|
Formati sopportati | aac, flac, mp3, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 128 GB |
![]() |
|
Ricarica | Veloce wireless |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.