

Samsung Galaxy S25 Ultra - 512 GB Titanium Black
Entra nella nuova era Galaxy AI con smartphone Galaxy S25 Ultra
- Sistema operativo : Android 15
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 200 Mpx
- Dimensioni : 162 x 77 x 8 mm
- Display : 6,9''
![]() |
|
Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz), n26(850Mhz) |
Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) |
WiFi direct | Si |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax, be |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
NFC | Si |
Tipo di connettore | USB C |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 33, 39, 40, 41 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
![]() |
|
Interfaccia | One UI 7.0 |
Porta SIM 2 | Nano SIM, eSIM |
Porta SIM 1 | Nano SIM, eSIM |
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
Memoria RAM | 12 GB |
Processore | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) |
Sistema operativo | Android 15 |
Dimensioni | 162 x 77 x 8 mm |
Peso | 218 g |
![]() |
|
Flash | Si |
Caméra principale - Quatrième capteur | 10 Mpx |
Fotocamera principale - Terzo sensore | 50 Mpx |
Fotocamera principale - Secondo sensore | 50 Mpx |
Fotocamera frontale | 12 Mpx |
Fotocamera principale | 200 Mpx |
![]() |
|
Resistenza dello schermo | Gorilla Glass 8 |
Numero di colori | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 3120 x 1440 pixel |
Display | 6,9'' |
Tipologia | Dynamic AMOLED 2X |
![]() |
|
Ricarica | Ultra rapide |
Capacità batteria | 5000 mAh |
![]() |
|
Funzionalità | Riconoscimento facciale, Lecteur d’empreinte digitale ultrasonique, Plateforme Knox 3.1, Face ID |
![]() |
|
- Accelerometro - Barometro - Lettore di impronte digitali - Sensore di prossimità - Giroscopio - Riconoscimento facciale - Lumière ambiante |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 512 GB |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.