

Samsung Galaxy S24 FE - 128 GB Graphite
Scopri Galaxy S24 FE con Galaxy AI
- Sistema operativo : Android 13
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 50 Mpx
- Dimensioni : 162 x 77 x 8 mm
- Display : 6,7''
![]() |
|
Bandes 5G FDD SA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz), n26(850Mhz) |
Bandes 5G TDD SA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) |
WiFi direct | Si |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, QZSS |
NFC | Si |
Tipo di connettore | USB C |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 38, 40, 41 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
![]() |
|
Interfaccia | One UI 6.1 |
Porta SIM 2 | Nano SIM, eSIM |
Porta SIM 1 | Nano SIM, eSIM |
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
Memoria RAM | 8 GB |
Processore | Processore a 64 bit Deca-Core Exynos 2400e S5E9945 |
Sistema operativo | Android 13 |
Dimensioni | 162 x 77 x 8 mm |
Peso | 213 g |
![]() |
|
Flash | Si |
Fotocamera principale - Terzo sensore | 8 Mpx |
Fotocamera principale - Secondo sensore | 12 Mpx |
Fotocamera frontale | 10 Mpx |
Fotocamera principale | 50 Mpx |
![]() |
|
Resistenza dello schermo | Gorilla Glass Victus |
Numero di colori | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
Display | 6,7'' |
Tipologia | Dynamic AMOLED 2X |
![]() |
|
Ricarica | Veloce wireless |
Capacità batteria | 4700 mAh |
![]() |
|
Funzionalità | Riconoscimento facciale, Plateforme Knox 3.1, Lettore di impronta digitale |
![]() |
|
- Accelerometro - Barometro - Sensore di luminosità - Impronta digitale - Giroscopio - Capteur de gravité |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 128 GB |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.