

Samsung Galaxy A26 5G - 256 GB Black
Dai una marcia in più al tuo stile con Galaxy A26 5G e le funzioni intelligenti.
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Sistema operativo : Android 15
- Fotocamera principale : 50 Mpx
- Dimensioni : 164 x 77 x 7 mm
![]() |
|
WiFi 6 | Si |
Bandes 5G FDD SA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Bandes 5G TDD SA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
NFC | Si |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 38, 40, 41 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
![]() |
|
Interfaccia | One UI 7.0 |
Porta SIM 2 | Nano SIM, eSIM |
Porta SIM 1 | Nano SIM, eSIM |
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP67 |
Memoria RAM | 6 GB |
Sistema operativo | Android 15 |
Dimensioni | 164 x 77 x 7 mm |
Peso | 200 g |
![]() |
|
Fotocamera principale - Terzo sensore | 2 Mpx |
Fotocamera principale - Secondo sensore | 8 Mpx |
Fotocamera frontale | 13 Mpx |
Fotocamera principale | 50 Mpx |
![]() |
|
Numero di colori | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
Tipologia | Super AMOLED |
![]() |
|
Ricarica | Ultra rapide |
Capacità batteria | 5000 mAh |
![]() |
|
- Accelerometro - Sensore di luminosità - Impronta digitale - Giroscopio - Lumière ambiante |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 256 GB |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.