

Samsung Galaxy A15 5G - 128 GB Blue Black
- Sistema operativo : Android 14
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 50 Mpx
- Dimensioni : 160 x 76 x 8 mm
- Display : 6,5''
![]() |
|
Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz) |
Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
Mimo | No |
QAM256 | Si |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
NFC | Si |
Tipo di connettore | USB C |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 38, 40, 41 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 20 - 800 Mhz, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Categoria LTE | Catégorie 13 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
![]() |
|
Interfaccia | One UI 6 |
Porta SIM 2 | Nano SIM, Micro SD |
Porta SIM 1 | Nano SIM |
Memoria RAM | 4 GB |
Processore | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6835V/ZA |
Sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni | 160 x 76 x 8 mm |
Peso | 200 g |
![]() |
|
Flash | Si |
Fotocamera principale - Terzo sensore | 2 Mpx |
Fotocamera principale - Secondo sensore | 5 Mpx |
Fotocamera frontale | 13 Mpx |
Fotocamera principale | 50 Mpx |
![]() |
|
Numero di colori | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
Display | 6,5'' |
Tipologia | Super AMOLED |
![]() |
|
Ricarica | Ultra rapide |
Capacità batteria | 5000 mAh |
![]() |
|
- Accelerometro - Barometro - Bussola - Sensore di luminosità - Sensore magnetico - Sensore di prossimità - Impronta digitale - Giroscopio |
![]() |
|
Presa Jack 3.5mm | No |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 128 GB |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.