

Apple iPhone 16 Pro - 128 GB Titanio nero
Estremamente potente.
- Sistema operativo : iOS 17
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 12 Mpx
- Dimensioni : 149 x 71 x 8 mm
- Display : 6,3''
![]() |
|
Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n40(2300 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz) |
Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz), n48(3500Mhz), n53(2400Mhz) |
WiFi 7 | Si |
Mimo | 4x4 |
QAM256 | Si |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax, be |
Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
NFC | Si |
Tipo di connettore | USB C |
Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
Banda 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 30 - 2300 Mhz WCS, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
Categoria LTE | Categoria 20 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
![]() |
|
Porta SIM 2 | eSIM |
Porta SIM 1 | Nano SIM, eSIM |
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
Processore | A18 Pro Bionic - CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core - GPU 6-core - Neural Engine 16-core |
Sistema operativo | iOS 17 |
Dimensioni | 149 x 71 x 8 mm |
Peso | 199 g |
![]() |
|
Formati sopportati | jpeg, dng, heif |
Funzioni fotocamera principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash |
Fotocamera frontale | 48 Mpx |
Fotocamera principale | 12 Mpx |
![]() |
|
HDR | Si |
Risoluzione | 2622 x 1206 pixel |
Display | 6,3'' |
Tipologia | Super Retina XDR |
![]() |
|
Formati sopportati | ProRes, H.263, H.265 |
Risoluzione | Registrazione video 4K in Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion) o 120 fps (Fusion) |
![]() |
|
Funzionalità | Face ID |
![]() |
|
- Accelerometro - Barometro - Sensore di prossimità - Giroscopio - Lumière ambiante - Scanner LiDAR |
![]() |
|
Capacità memoria interna (1) | 128 GB |
![]() |
|
Ricarica | Veloce wireless |
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.